Спасибо! Ваш заказ поступил в обработку.
Через некоторое время наш менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей заказа.
|
Бренд Эльтон
Характеристики
|
| Вес | Размер | Вставка | Цена за гр. | Цена за изделие | Остаток | Введите кол-во |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 гр. | 19 | 1 | шт. | ||||
| 1.20 гр. | 16 | 1 | шт. | ||||
| 1.21 гр. | 21.5 | 1 | шт. | ||||
| 1.21 гр. | 22 | 1 | шт. | ||||
| 1.22 гр. | 16 | 1 | шт. | ||||
| 1.22 гр. | 21.5 | 1 | шт. | ||||
| 1.23 гр. | 21.5 | 1 | шт. | ||||
| 1.24 гр. | 20 | 1 | шт. | ||||
| 1.30 гр. | 15.5 | 1 | шт. | ||||
| 1.31 гр. | 15 | 1 | шт. | ||||
| 1.52 гр. | 16 | 1 | шт. | ||||
| 1.54 гр. | 15.5 | 1 | шт. | ||||
| 1.57 гр. | 15.5 | 1 | шт. | ||||
| 1.61 гр. | 16 | 1 | шт. | ||||
| 1.61 гр. | 16.5 | 1 | шт. | ||||
| 1.62 гр. | 16 | 1 | шт. | ||||
| 1.63 гр. | 18 | 1 | шт. | ||||
| 1.64 гр. | 18 | 1 | шт. | ||||
| 1.68 гр. | 16.5 | 2 | шт. | ||||
| 1.69 гр. | 17 | 1 | шт. | ||||
| 1.70 гр. | 17 | 1 | шт. | ||||
| 1.73 гр. | 16.5 | 1 | шт. | ||||
| 1.73 гр. | 18 | 1 | шт. | ||||
| 1.74 гр. | 17 | 1 | шт. | ||||
| 1.81 гр. | 17.5 | 1 | шт. | ||||
| 1.87 гр. | 19 | 1 | шт. | ||||
| 1.88 гр. | 17.5 | 1 | шт. | ||||
| 2.01 гр. | 18.5 | 1 | шт. | ||||
| 2.01 гр. | 19 | 2 | шт. | ||||
| 2.01 гр. | 21 | 1 | шт. | ||||
| 2.02 гр. | 18.5 | 1 | шт. | ||||
| 2.03 гр. | 21 | 2 | шт. | ||||
| 2.05 гр. | 20 | 1 | шт. | ||||
| 2.06 гр. | 21.5 | 1 | шт. | ||||
| 2.07 гр. | 20.5 | 1 | шт. | ||||
| 2.07 гр. | 21 | 2 | шт. | ||||
| 2.08 гр. | 19.5 | 2 | шт. | ||||
| 2.11 гр. | 20 | 1 | шт. | ||||
| 2.11 гр. | 22.5 | 2 | шт. | ||||
| 2.16 гр. | 20.5 | 1 | шт. | ||||
| 2.20 гр. | 22 | 1 | шт. | ||||
| 2.26 гр. | 22 | 2 | шт. | ||||
| 2.27 гр. | 21.5 | 1 | шт. | ||||
| 2.45 гр. | 23 | 1 | шт. | ||||
| 2.46 гр. | 23 | 1 | шт. |
Для заказа необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Цены на ювелирные изделия из золота уточняйте у Вашего менеджера
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
| Собственный склад ювелирных изделий |
Проведение привлекательных акций |
|||||
| Широкий ассортимент по всем товарным группам |
Цены и условия заводов изготовителей |
|||||
|
Регулярное пополнение и расширение ассортимента |
Отсутствие минимальной суммы заказа |