Спасибо! Ваш заказ поступил в обработку.
Через некоторое время наш менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей заказа.
![]() ![]() |
Бренд ЮП Цитрин
Характеристики
|
Вес | Размер | Вставка | Цена за гр. | Цена за изделие | Остаток | Введите кол-во |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.45 гр. | 17 | 1 | шт. | ||||
1.47 гр. | 17 | 1 | шт. | ||||
1.48 гр. | 16 | 1 | шт. | ||||
1.48 гр. | 17 | 1 | шт. | ||||
1.50 гр. | 16.5 | 1 | шт. | ||||
1.51 гр. | 16 | 1 | шт. | ||||
1.53 гр. | 16 | 1 | шт. | ||||
1.53 гр. | 16.5 | 1 | шт. | ||||
1.60 гр. | 17 | 1 | шт. | ||||
1.64 гр. | 17.5 | 1 | шт. | ||||
1.65 гр. | 17.5 | 1 | шт. | ||||
1.69 гр. | 17.5 | 1 | шт. | ||||
1.70 гр. | 16.5 | 1 | шт. | ||||
1.73 гр. | 18 | 1 | шт. | ||||
1.74 гр. | 16 | 1 | шт. | ||||
1.74 гр. | 18 | 1 | шт. | ||||
1.74 гр. | 18.5 | 1 | шт. | ||||
1.76 гр. | 18.5 | 1 | шт. | ||||
1.76 гр. | 20 | 1 | шт. | ||||
1.78 гр. | 20 | 1 | шт. | ||||
1.80 гр. | 20 | 1 | шт. | ||||
1.82 гр. | 19 | 1 | шт. | ||||
1.83 гр. | 19 | 2 | шт. | ||||
1.84 гр. | 19.5 | 1 | шт. | ||||
1.88 гр. | 21.5 | 1 | шт. | ||||
1.89 гр. | 19.5 | 1 | шт. | ||||
1.92 гр. | 20 | 1 | шт. | ||||
1.93 гр. | 22 | 1 | шт. | ||||
1.94 гр. | 19.5 | 1 | шт. | ||||
1.96 гр. | 21.5 | 1 | шт. | ||||
1.97 гр. | 21 | 1 | шт. | ||||
1.98 гр. | 21 | 1 | шт. | ||||
2.00 гр. | 21 | 1 | шт. | ||||
2.00 гр. | 21.5 | 1 | шт. | ||||
2.01 гр. | 21.5 | 1 | шт. | ||||
2.02 гр. | 21.5 | 1 | шт. | ||||
2.05 гр. | 20.5 | 1 | шт. | ||||
2.06 гр. | 20.5 | 1 | шт. | ||||
2.07 гр. | 22 | 1 | шт. | ||||
2.09 гр. | 22 | 1 | шт. | ||||
2.12 гр. | 22 | 1 | шт. | ||||
2.18 гр. | 19.5 | 1 | шт. | ||||
2.26 гр. | 20.5 | 1 | шт. | ||||
2.27 гр. | 20.5 | 1 | шт. | ||||
2.29 гр. | 20.5 | 1 | шт. | ||||
2.36 гр. | 22 | 1 | шт. | ||||
2.38 гр. | 22 | 1 | шт. |
Для заказа необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Цены на ювелирные изделия из золота уточняйте у Вашего менеджера
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
![]() |
Собственный склад ювелирных изделий | ![]() |
Проведение привлекательных акций |
|||
![]() |
Широкий ассортимент по всем товарным группам | ![]() |
Цены и условия заводов изготовителей |
|||
![]() |
Регулярное пополнение и расширение ассортимента |
![]() |
Отсутствие минимальной суммы заказа |