Спасибо! Ваш заказ поступил в обработку.
Через некоторое время наш менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей заказа.
|
Бренд SOKOLOV
Характеристики
|
| Вес | Размер | Вставка | Цена за гр. | Цена за изделие | Остаток | Введите кол-во |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.62 гр. | 15 | 1 | шт. | ||||
| 1.62 гр. | 15.5 | 2 | шт. | ||||
| 1.63 гр. | 15 | 1 | шт. | ||||
| 1.64 гр. | 15.5 | 1 | шт. | ||||
| 1.65 гр. | 16 | 1 | шт. | ||||
| 1.79 гр. | 15.5 | 2 | шт. | ||||
| 1.80 гр. | 16 | 1 | шт. | ||||
| 1.83 гр. | 16 | 1 | шт. | ||||
| 1.84 гр. | 16 | 1 | шт. | ||||
| 1.84 гр. | 16.5 | 1 | шт. | ||||
| 1.89 гр. | 16.5 | 2 | шт. | ||||
| 1.95 гр. | 17 | 2 | шт. | ||||
| 1.95 гр. | 18 | 1 | шт. | ||||
| 2.00 гр. | 17.5 | 1 | шт. | ||||
| 2.01 гр. | 17.5 | 1 | шт. | ||||
| 2.09 гр. | 18.5 | 1 | шт. | ||||
| 2.12 гр. | 19.5 | 2 | шт. | ||||
| 2.14 гр. | 19.5 | 1 | шт. | ||||
| 2.22 гр. | 20 | 1 | шт. | ||||
| 2.23 гр. | 20 | 1 | шт. | ||||
| 2.27 гр. | 21.5 | 1 | шт. | ||||
| 2.28 гр. | 20.5 | 1 | шт. | ||||
| 2.29 гр. | 20.5 | 3 | шт. | ||||
| 2.29 гр. | 22 | 1 | шт. | ||||
| 2.34 гр. | 21 | 1 | шт. | ||||
| 2.34 гр. | 22.5 | 2 | шт. | ||||
| 2.35 гр. | 21 | 2 | шт. | ||||
| 2.37 гр. | 21.5 | 1 | шт. | ||||
| 2.39 гр. | 21.5 | 1 | шт. | ||||
| 2.39 гр. | 22 | 1 | шт. | ||||
| 2.40 гр. | 22 | 2 | шт. | ||||
| 2.43 гр. | 22 | 1 | шт. | ||||
| 2.45 гр. | 21.5 | 1 | шт. | ||||
| 2.48 гр. | 22 | 1 | шт. | ||||
| 2.48 гр. | 22.5 | 1 | шт. | ||||
| 2.54 гр. | 24 | 2 | шт. |
Для заказа необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Цены на ювелирные изделия из золота уточняйте у Вашего менеджера
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
| Собственный склад ювелирных изделий |
Проведение привлекательных акций |
|||||
| Широкий ассортимент по всем товарным группам |
Цены и условия заводов изготовителей |
|||||
|
Регулярное пополнение и расширение ассортимента |
Отсутствие минимальной суммы заказа |