Спасибо! Ваш заказ поступил в обработку.
Через некоторое время наш менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей заказа.
![]() ![]() |
Бренд SOKOLOV
Характеристики
|
Вес | Размер | Вставка | Цена за гр. | Цена за изделие | Остаток | Введите кол-во |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.59 гр. | 15.5 | 1 | шт. | ||||
2.67 гр. | 16 | 1 | шт. | ||||
2.68 гр. | 16 | 1 | шт. | ||||
2.75 гр. | 16.5 | 2 | шт. | ||||
2.77 гр. | 17 | 2 | шт. | ||||
2.78 гр. | 17 | 1 | шт. | ||||
2.85 гр. | 17.5 | 1 | шт. | ||||
2.86 гр. | 17.5 | 1 | шт. | ||||
2.87 гр. | 17.5 | 1 | шт. | ||||
2.94 гр. | 18 | 1 | шт. | ||||
2.46 гр. | 15 | 1 | шт. | ||||
3.06 гр. | 18.5 | 1 | шт. | ||||
3.07 гр. | 18.5 | 1 | шт. | ||||
2.48 гр. | 15 | 1 | шт. | ||||
3.09 гр. | 19 | 1 | шт. | ||||
3.10 гр. | 19 | 1 | шт. | ||||
3.15 гр. | 19.5 | 1 | шт. | ||||
3.27 гр. | 20 | 2 | шт. | ||||
3.41 гр. | 20.5 | 1 | шт. | ||||
3.42 гр. | 20.5 | 1 | шт. | ||||
3.42 гр. | 21 | 1 | шт. | ||||
3.44 гр. | 21 | 1 | шт. | ||||
3.45 гр. | 21 | 1 | шт. | ||||
3.53 гр. | 21.5 | 1 | шт. | ||||
3.55 гр. | 22 | 1 | шт. | ||||
3.56 гр. | 21.5 | 1 | шт. | ||||
3.56 гр. | 22.5 | 1 | шт. | ||||
2.59 гр. | 15.5 | 1 | шт. | ||||
3.58 гр. | 22.5 | 1 | шт. | ||||
3.59 гр. | 22.5 | 1 | шт. | ||||
2.63 гр. | 16.5 | 1 | шт. | ||||
2.88 гр. | 18 | 1 | шт. | ||||
3.18 гр. | 19.5 | 1 | шт. |
Для заказа необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Цены на ювелирные изделия из золота уточняйте у Вашего менеджера
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
![]() |
Собственный склад ювелирных изделий | ![]() |
Проведение привлекательных акций |
|||
![]() |
Широкий ассортимент по всем товарным группам | ![]() |
Цены и условия заводов изготовителей |
|||
![]() |
Регулярное пополнение и расширение ассортимента |
![]() |
Отсутствие минимальной суммы заказа |