Спасибо! Ваш заказ поступил в обработку.
Через некоторое время наш менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей заказа.
![]() ![]() |
Бренд SOKOLOV
Характеристики
колос |
Вес | Размер | Вставка | Цена за гр. | Цена за изделие | Остаток | Введите кол-во |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.81 гр. | 40 | 1 | шт. | ||||
3.83 гр. | 40 | 1 | шт. | ||||
3.92 гр. | 40 | 2 | шт. | ||||
3.94 гр. | 40 | 1 | шт. | ||||
4.12 гр. | 40 | 1 | шт. | ||||
4.30 гр. | 45 | 1 | шт. | ||||
4.34 гр. | 45 | 1 | шт. | ||||
4.36 гр. | 45 | 2 | шт. | ||||
4.44 гр. | 45 | 1 | шт. | ||||
4.70 гр. | 50 | 1 | шт. | ||||
4.92 гр. | 50 | 1 | шт. | ||||
4.95 гр. | 50 | 1 | шт. | ||||
4.96 гр. | 50 | 1 | шт. | ||||
4.99 гр. | 50 | 1 | шт. | ||||
5.18 гр. | 55 | 1 | шт. | ||||
5.23 гр. | 55 | 1 | шт. | ||||
5.25 гр. | 55 | 1 | шт. | ||||
5.28 гр. | 55 | 1 | шт. | ||||
5.29 гр. | 55 | 1 | шт. | ||||
5.59 гр. | 60 | 1 | шт. | ||||
5.62 гр. | 60 | 1 | шт. | ||||
5.70 гр. | 60 | 1 | шт. | ||||
5.77 гр. | 60 | 1 | шт. | ||||
5.80 гр. | 60 | 1 | шт. | ||||
6.19 гр. | 65 | 1 | шт. | ||||
6.50 гр. | 65 | 1 | шт. | ||||
6.54 гр. | 65 | 3 | шт. | ||||
6.56 гр. | 65 | 2 | шт. | ||||
6.57 гр. | 65 | 1 | шт. | ||||
6.79 гр. | 70 | 1 | шт. | ||||
6.81 гр. | 70 | 1 | шт. | ||||
6.82 гр. | 70 | 2 | шт. | ||||
6.86 гр. | 70 | 1 | шт. | ||||
7.06 гр. | 70 | 1 | шт. | ||||
7.40 гр. | 80 | 1 | шт. | ||||
7.49 гр. | 80 | 1 | шт. |
Для заказа необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Цены на ювелирные изделия из золота уточняйте у Вашего менеджера
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
![]() |
Собственный склад ювелирных изделий | ![]() |
Проведение привлекательных акций |
|||
![]() |
Широкий ассортимент по всем товарным группам | ![]() |
Цены и условия заводов изготовителей |
|||
![]() |
Регулярное пополнение и расширение ассортимента |
![]() |
Отсутствие минимальной суммы заказа |