Спасибо! Ваш заказ поступил в обработку.
Через некоторое время наш менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей заказа.
![]() ![]() |
Бренд Красцветмет
Характеристики
|
Вес | Размер | Вставка | Цена за гр. | Цена за изделие | Остаток | Введите кол-во |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11 гр. | 45 | 1 | шт. | ||||
11.18 гр. | 45 | 1 | шт. | ||||
11.21 гр. | 45 | 1 | шт. | ||||
11.22 гр. | 45 | 1 | шт. | ||||
11.35 гр. | 45 | 1 | шт. | ||||
11.59 гр. | 45 | 1 | шт. | ||||
11.60 гр. | 45 | 1 | шт. | ||||
11.63 гр. | 45 | 1 | шт. | ||||
11.71 гр. | 45 | 1 | шт. | ||||
11.73 гр. | 45 | 1 | шт. | ||||
12.11 гр. | 50 | 1 | шт. | ||||
12.12 гр. | 50 | 1 | шт. | ||||
12.43 гр. | 50 | 1 | шт. | ||||
12.45 гр. | 50 | 2 | шт. | ||||
12.46 гр. | 50 | 2 | шт. | ||||
12.47 гр. | 50 | 1 | шт. | ||||
12.51 гр. | 50 | 1 | шт. | ||||
12.52 гр. | 50 | 1 | шт. | ||||
12.54 гр. | 50 | 1 | шт. | ||||
13.05 гр. | 50 | 1 | шт. | ||||
13.06 гр. | 50 | 1 | шт. | ||||
13.07 гр. | 50 | 1 | шт. | ||||
13.09 гр. | 50 | 1 | шт. | ||||
13.12 гр. | 55 | 1 | шт. | ||||
13.30 гр. | 55 | 1 | шт. | ||||
13.56 гр. | 55 | 1 | шт. | ||||
13.78 гр. | 55 | 1 | шт. | ||||
13.90 гр. | 55 | 1 | шт. | ||||
13.98 гр. | 55 | 1 | шт. | ||||
14.51 гр. | 60 | 1 | шт. | ||||
14.84 гр. | 60 | 1 | шт. | ||||
14.90 гр. | 60 | 1 | шт. | ||||
16.04 гр. | 65 | 1 | шт. | ||||
16.05 гр. | 65 | 1 | шт. | ||||
16.07 гр. | 65 | 1 | шт. | ||||
16.12 гр. | 65 | 1 | шт. | ||||
16.69 гр. | 65 | 1 | шт. | ||||
16.72 гр. | 65 | 1 | шт. | ||||
16.77 гр. | 65 | 1 | шт. | ||||
17.15 гр. | 70 | 1 | шт. | ||||
17.23 гр. | 70 | 1 | шт. | ||||
17.24 гр. | 70 | 1 | шт. | ||||
17.30 гр. | 70 | 1 | шт. | ||||
17.62 гр. | 70 | 1 | шт. | ||||
17.69 гр. | 70 | 1 | шт. | ||||
18.02 гр. | 70 | 1 | шт. |
Для заказа необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Цены на ювелирные изделия из золота уточняйте у Вашего менеджера
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
![]() |
Собственный склад ювелирных изделий | ![]() |
Проведение привлекательных акций |
|||
![]() |
Широкий ассортимент по всем товарным группам | ![]() |
Цены и условия заводов изготовителей |
|||
![]() |
Регулярное пополнение и расширение ассортимента |
![]() |
Отсутствие минимальной суммы заказа |