Спасибо! Ваш заказ поступил в обработку.
Через некоторое время наш менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей заказа.
![]() ![]() |
Бренд Красцветмет
Характеристики
|
Вес | Размер | Вставка | Цена за гр. | Цена за изделие | Остаток | Введите кол-во |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.62 гр. | 40 | 3 | шт. | ||||
1.63 гр. | 40 | 2 | шт. | ||||
1.64 гр. | 40 | 5 | шт. | ||||
1.65 гр. | 40 | 4 | шт. | ||||
1.66 гр. | 40 | 1 | шт. | ||||
1.67 гр. | 40 | 3 | шт. | ||||
1.68 гр. | 40 | 1 | шт. | ||||
1.73 гр. | 50 | 1 | шт. | ||||
1.76 гр. | 50 | 1 | шт. | ||||
1.78 гр. | 50 | 1 | шт. | ||||
1.83 гр. | 45 | 3 | шт. | ||||
1.84 гр. | 45 | 6 | шт. | ||||
1.85 гр. | 45 | 3 | шт. | ||||
1.86 гр. | 45 | 3 | шт. | ||||
2.00 гр. | 50 | 2 | шт. | ||||
2.01 гр. | 50 | 4 | шт. | ||||
2.02 гр. | 50 | 6 | шт. | ||||
2.03 гр. | 50 | 6 | шт. | ||||
2.04 гр. | 50 | 2 | шт. | ||||
2.05 гр. | 50 | 1 | шт. | ||||
2.17 гр. | 55 | 1 | шт. | ||||
2.20 гр. | 55 | 2 | шт. | ||||
2.21 гр. | 55 | 3 | шт. | ||||
2.22 гр. | 55 | 2 | шт. | ||||
2.23 гр. | 55 | 3 | шт. | ||||
2.24 гр. | 55 | 3 | шт. | ||||
2.25 гр. | 55 | 4 | шт. | ||||
2.26 гр. | 55 | 3 | шт. | ||||
2.27 гр. | 55 | 2 | шт. | ||||
2.28 гр. | 55 | 1 | шт. | ||||
2.32 гр. | 55 | 1 | шт. | ||||
2.33 гр. | 55 | 4 | шт. | ||||
2.34 гр. | 55 | 3 | шт. | ||||
2.51 гр. | 60 | 2 | шт. | ||||
2.52 гр. | 60 | 1 | шт. | ||||
2.53 гр. | 60 | 7 | шт. | ||||
2.61 гр. | 60 | 2 | шт. | ||||
2.62 гр. | 60 | 4 | шт. | ||||
2.63 гр. | 60 | 1 | шт. | ||||
2.66 гр. | 60 | 1 | шт. | ||||
2.68 гр. | 65 | 1 | шт. | ||||
2.69 гр. | 65 | 1 | шт. | ||||
2.70 гр. | 65 | 4 | шт. | ||||
2.71 гр. | 65 | 3 | шт. | ||||
2.72 гр. | 65 | 7 | шт. | ||||
2.73 гр. | 65 | 3 | шт. |
Для заказа необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Цены на ювелирные изделия из золота уточняйте у Вашего менеджера
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
![]() |
Собственный склад ювелирных изделий | ![]() |
Проведение привлекательных акций |
|||
![]() |
Широкий ассортимент по всем товарным группам | ![]() |
Цены и условия заводов изготовителей |
|||
![]() |
Регулярное пополнение и расширение ассортимента |
![]() |
Отсутствие минимальной суммы заказа |