Спасибо! Ваш заказ поступил в обработку.
Через некоторое время наш менеджер свяжется с Вами для уточнения деталей заказа.
|     | Бренд Гаммадов Характеристики 
 
 
 | 
| Вес | Размер | Вставка | Цена за гр. | Цена за изделие | Остаток | Введите кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.93 гр. | 50 | 1 | шт. | ||||
| 28.93 гр. | 50 | 2 | шт. | ||||
| 32.41 гр. | 55 | 1 | шт. | ||||
| 32.41 гр. | 55 | 2 | шт. | ||||
| 40.76 гр. | 65 | 1 | шт. | ||||
| 40.76 гр. | 65 | 2 | шт. | ||||
| 42.42 гр. | 65 | 1 | шт. | ||||
| 42.42 гр. | 65 | 2 | шт. | ||||
| 42.78 гр. | 65 | 1 | шт. | ||||
| 42.78 гр. | 65 | 2 | шт. | ||||
| 29.40 гр. | 50 | 1 | шт. | ||||
| 29.40 гр. | 50 | 2 | шт. | ||||
| 29.60 гр. | 50 | 1 | шт. | ||||
| 29.60 гр. | 50 | 2 | шт. | ||||
| 29.90 гр. | 50 | 1 | шт. | ||||
| 29.90 гр. | 50 | 2 | шт. | ||||
| 30.20 гр. | 50 | 1 | шт. | ||||
| 30.20 гр. | 50 | 2 | шт. | ||||
| 32.00 гр. | 55 | 1 | шт. | ||||
| 32.00 гр. | 55 | 2 | шт. | ||||
| 32.70 гр. | 55 | 2 | шт. | ||||
| 32.70 гр. | 55 | 4 | шт. | ||||
| 32.90 гр. | 55 | 1 | шт. | ||||
| 32.90 гр. | 55 | 2 | шт. | ||||
| 33.70 гр. | 55 | 1 | шт. | ||||
| 33.70 гр. | 55 | 2 | шт. | ||||
| 35.10 гр. | 60 | 1 | шт. | ||||
| 35.10 гр. | 60 | 2 | шт. | ||||
| 35.30 гр. | 60 | 2 | шт. | ||||
| 35.30 гр. | 60 | 4 | шт. | 
Для заказа необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Цены на ювелирные изделия из золота уточняйте у Вашего менеджера
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
|  | Собственный склад ювелирных изделий |  | Проведение привлекательных акций | |||
|  | Широкий ассортимент по всем товарным группам |  | Цены и условия заводов изготовителей | |||
|  | Регулярное пополнение и расширение ассортимента |  | Отсутствие минимальной суммы заказа |